Marka Adı: | UVIR |
Model Numarası: | XUV 01 6050 ACG FS |
Moq: | 10 |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Toplam Uzunluk | 285mm |
Ark uzunluğu | 160mm |
Tipi | Cıva lambası |
Dalga Tepe Noktası | 417nm |
Menşe Yeri | Guangdong, Çin |
Kafa Tabanı | Seramik |
Gerilim | 380V |
Uygulama | Işıkla kürleme, UV baskı, UV kurutma |
Fiber Üretimi için 380V 5000W demir lamba kürleme UV lambası Metal halide lamba
İyot galyum lambası, aynı zamanda plaka yakma lambası veya pozlama lambası olarak da bilinir, hızlı ve yavaş başlatma varyantlarında bulunan bir metal halide lamba türüdür. 350nm-450nm dalga boyu aralığında güçlü emisyon hatları üretir ve 417nm'de tepe çıkışına sahiptir. PS plaka yakma, film, reçine plaka pozlama, litografi ve diğer fotokimyasal uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Güç çıkışı | 5KW |
Dalga boyu | 417nm |
Ark uzunluğu | 160mm |
Malzeme | Yüksek Kaliteli Kuvars Tüp |
Uç kapakları | Seramik / metal |
Hizmet ömrü | 800 ila 1000 saat |
Uzman ekibimiz UVA-UVB-UVC-UVV spektrum çözümlerini özelleştirebilir. Boyama, kaplama, yapıştırıcı, mürekkep, UV kürleme uygulamaları ve ayrıca hava arıtma, su arıtma ve UV fotokimyasal reaksiyonlar için kapsamlı teknik destek ve tasarım hizmetleri sunuyoruz.
Model No. | Watt (W) | Gerilim (V) | Akım (A) | Toplam uzunluk (mm) | Ark uzunluğu (mm) | Tüp φ (mm) | Taban | Dalga Tepe Noktası (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | AC | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | AC | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | AC | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | AC | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Bu özellikler gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Profesyonel ekibimiz özelleştirilmiş çözümler, teknik bilgi ve detaylı çizimler sağlayabilir.