![]() |
Marka Adı: | UVIR |
Model Numarası: | PL-L35W |
Moq: | 100 |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Baş | Seramik |
Malzeme | Kuvars |
Güç | 35W |
Gerilim | 40V |
Menşe yeri | Guangdong, Çin |
Ürün adı | UV germisidal lamba |
---|---|
Malzeme | Kuvars cam |
Çap | 17 mm |
Güç | 35W |
Gerilim | 40V |
Lamba sahibi | 2G11 |
Geleneksel dezenfeksiyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında, UV dezenfeksiyonu daha kapsamlı ve daha basittir.
Model Hayır | Çap | Uzunluk (h) | Watt (W) | Voltaj (V) | Mevcut (A) | 1m'de UV yoğunluğu (UW/CM² W) | Temel | Ömür boyu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-S5W | 12 | 85 | 5 | 34 | 180 | 12 / 1.1 | G23/27 | 13000 |
PL-S7W | 12 | 115 | 7 | 47 | 175 | 20 / 1.5 | G23/27 | 13000 |
PL-S9W | 12 | 145 | 9 | 60 | 170 | 23 / 2.4 | G23/27 | 13000 |
PL-S11W | 12 | 214 | 11 | 89 | 160 | 33 / 3.6 | G23/27 | 13000 |
PL-S13W | 12 | 155 | 13 | 60 | 290 | 31 / 3.4 | G23/GX23 | 13000 |
PL-L18W | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | 60 / 5.8 | 2G11 | 13000 |
PL-L24W | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 /7 | 2G11 | 13000 |
PL-L35W | 17 | 217 | 35 | 40 | 850 | 105/11 | 2G11 | 13000 |
PL-L56W | 17 | 410 | 36 | 105 | 440 | 120 /12 | 2G11 | 13000 |
PL-L55W | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 170 /18 | 2G11 | 13000 |
PL-L160W | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 /18 | 2G11 | 13000 |
PL-L95W | 17 | 530 | 95 | 100 | 950 | 305/33 | 2G11 | 13000 |
C: Biz kendi fabrikamıza sahip bir ticaret şirketiyiz.
A: Evet. Kaliteyi test etmek için ücretsiz örnekler sunuyoruz, yalnızca yük için ödeme yapmanız gerekir.
A: Örnekler için 5-7 iş günü ve toplu siparişler için 15-25 gün.
A: 1. Express tarafından: TNT, DHL, FedEx, UPS, EMS (kapıdan kapıya)
2. Hava ile: Lütfen havaalanınızı sağlayın
3. Denizde: Lütfen teslimat limanınızı sağlayın
C: MOQ'umuz 10 adettir. Örnek olarak ilk siparişler 100 adetten az olabilir.
C: Ürünlerimiz kapsamlı bir şekilde test edilmiştir ve uluslararası kabul görmüş çok sayıda düzenleyici kurum ve güvenlik kuruluşu tarafından onaylanmıştır.