![]() |
Marka Adı: | UVIR |
Model Numarası: | IRP013 |
Moq: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Özellik | Değer |
---|---|
İnşaat | B |
Voltaj | 480V |
Watt | 4200W |
Isıtma uzunluğu | 740 mm |
Toplam uzunluk | 820 mm |
Malzeme | Kuvars |
Doğum yeri | Guangdong, Çin |
Enerji | Hızlı tedavi. |
Boyut | 15*33mm |
480V 4200W hızlı çalıştırma orta dalga kızılötesi ısıtma lambası, baskı makinesi ön ısıtma ve fırınlama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Müşterilerin belirli uygulamalar için optimum ısı lambasını seçmelerine yardımcı olmak için uzman danışmanlık sağlıyoruz. Teknik ekibimiz detaylı teknik özelliklere dayanarak özel lambalar tasarlayabilir.
Parametreler | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Baskı makinesi için kızılötesi lamba |
Boyut | 15*33mm |
Kaplama | Altın |
Güç | 480V |
Voltaj | 4200W |
OEM/ODM | Özel voltaj, watt, uzunluk, taban, kablolar ve evrensel yanma pozisyonu mevcuttur |
Kurutma makinesi | UVIR Kodu | Lamba kodu | Enerji | Volts | Watts | Toplam Uzunluk | Tüp Kesit | İnşaat | Kurutucu Detayları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | Kısa dalga | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | Kısa dalga | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MWB | Med. dalgası | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | Kısa dalga | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72 MW-B | Med. dalgası | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM102 - ön 97' | IRP006 | SM102-SW-A | Kısa dalga | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 ((1997 öncesi) Grafik Parça:2130012 |
SM102 - ön 97' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. dalgası | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 ((1997 öncesi) Grafik Parça:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | Kısa dalga | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (1997 sonrası) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | Çabuk. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafik Heldelberg SM74 1997 sonrası |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | Çabuk. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafik SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | Kısa dalga | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | Çabuk. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafik SHS Heidelberg 102 1997 sonrası |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | Çabuk. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | Çabuk. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL (geçmiş 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | Kısa dalga | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Lambaları kurarken veya değiştirirken tüm elektrik enerjisini kapatın.
Kızılötesi yayıcılar asla belirtilen en yüksek nominal voltajdan daha fazla çalıştırılmamalıdır.Aşırı voltajda (V > 110% nominal voltaj) daha uzun süre çalışmak, kızılötesi yayıcının yok edilmesine neden olabilir..