Marka Adı: | UVIR |
Model Numarası: | XUV 024020 ACG FS |
Moq: | 10 |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Özellik | Değer |
---|---|
Yaşam süresi | 800-1000 saat |
Kullanımı | Elektronik bileşenler, Baskı, Mobilya, Dekoratif malzemeler ve diğer endüstriler |
Dalga zirvesi | 417nm |
Vattlık | 2000W |
Uzunluk | 240 mm |
Doğum yeri | Guangdong, Çin |
Fener kapağı | Seramik |
Şirketimiz ultraviyole lambalar, kızılötesi lambalar, ultraviyole mikrop öldürücü lambalar,Xenon lambaları ve diğer özel ışık kaynakları, lamba destekleri ve transformatörler de dahil olmak üzere çevresel aksesuarları ileÖzel gereksinimleri karşılamak için özel çözümler mevcuttur.
Parametreler | Değer |
---|---|
Güç çıkışı | 6KW |
Dalga boyu | 365nm |
Yay uzunluğu | 640 mm |
Malzeme | Yüksek Kaliteli Kuvars Tüp |
Son kapaklar | Seramik / metal |
Kullanım süresi | 800 ila 1000 saat |
Model numarası. | Güç (KW) | Voltaj (V) | Akım (A) | Toplam uzunluk (mm) | Yay uzunluğu (mm) | Tüp Φ (mm) | Lamba tabanı | Dalga zirvesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
XUV 070056 MÖ | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | Ah, ah. | 365nm |
XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Evet, 15 yıldan fazla deneyime sahip bir fabrikayız. Tesisimize ziyaretleri memnuniyetle karşılıyoruz.
Kalite değerlendirmesi için ücretsiz örnekler sağlıyoruz. Müşteriler nakliye masraflarından sorumludur.
E-posta veya çevrimiçi sohbet yoluyla satış ekibimizle iletişime geçin. Siparişinizi işleme koymadan önce onayınız için bir Proforma Fatura hazırlayacağız.
Tüm ürünler kapsamlı testlere tabi tutulur ve Avrupa CE ve RoHS standartları da dahil olmak üzere uluslararası düzenleyici kurumlar tarafından sertifikalandırılır.
Evet, özel ürün gereksinimlerinizi gerçekleştirmek için OEM ve ODM hizmetleri sağlıyoruz.