Marka Adı: | UVIR |
Model Numarası: | TMW100008 |
Moq: | 2 |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Özellik | Değer |
---|---|
Gerilim | 230V |
Güç | 3750W |
Malzeme | Kuvars Tüp |
Tepki süresi | 60-90s |
Filament sıcaklığı | 800-950°C |
OEM/ODM | Özel gerilim, güç, uzunluk, taban, kablolar, evrensel yanma konumu mevcuttur |
Menşe Yeri | Guangdong, Çin |
Toplam uzunluk | 1600mm |
Isıtma uzunluğu | 1500mm |
Tasarım tipi | B |
Firmamız ultraviyole lambalar, kızılötesi lambalar, ultraviyole mikrop öldürücü lambalar, xenon lambalar ve ilgili aksesuarların imalatında uzmanlaşmıştır. Belirli müşteri gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı özelleştirme hizmetleri sunuyoruz.
Orta dalga kızılötesi radyasyon yayıcılar, yüzeyleri veya daha ince malzemeleri ısıtmak için idealdir. Plastikler, su ve temel malzemeler için optimum emilim sağlarlar ve çoğu endüstriyel uygulama için uygun maliyetli, yüksek mukavemetli ve uzun ömürlü ısıtma çözümleri sunarlar.
Parametre | Şartname |
---|---|
Ürün adı | Çift tüplü Orta dalga kızılötesi lamba |
UVIR NO. | TMW100008 |
Güç | 3750W |
Gerilim | 230V |
Filament sıcaklığı | 800-950°C |
Malzeme | Kuvars tüp |
Kaplama | Beyaz |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Yukarıda listelenmeyen özel özellikler için bizimle iletişime geçin. Teknik ekibimiz profesyonel rehberlik ve çizimler sağlayabilir.