|
|
| Marka Adı: | UVIR |
| Model Numarası: | XUV 120144AA |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Temel | AA |
| Akım | 6.3 |
| Başvuru | Işıkla kürleme, UV baskı, UV kurutma |
| Güç | 14kw |
| Gerilim | 2300 |
| Tip | Metal halide lamba |
| Menşe Yeri | Guangdong, Çin |
| Malzeme | Yüksek Kaliteli Kuvars Tüp |
2300V 14kw Metal halide lamba Elektronik ürün kaplama için UV kürleme lambası
Metal Halide - Lamba tüpüne demir, kurşun, galyum, indiyum vb. gibi diğer elementleri/katkı maddelerini ekleyerek çeşitli metal halide lambalar yapabiliriz. Bu katkı maddeleri, lambanın UV çıkışının dalga boyu bileşimini değiştirerek onu ultra kalın kaplamaların derin UV kürlenmesi için uygun hale getirir. Bu özelliğe göre metal halojenür lambalarımız PCB, ahşap bazlı kaplama, elektronik ürün kaplama, fiber optik imalatı vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Güç çıkışı | 0.4-22KW |
| Dalgaboyu | 365nm |
| Yay uzunluğu | 50-1530mm |
| Malzeme | Yüksek Kaliteli Kuvars Tüp |
| Uç kapakları | Seramik / metal |
| Servis ömrü | 800 ila 1000 saat |
| Model Numarası | Güç (KW) | Gerilim (V) | Akım (A) | Toplam Uzunluk (mm) | Yay Uzunluğu (mm) | Tüp Φ (mm) | Lamba Tabanı | Dalga Zirvesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0,4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 M.Ö. | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | M.Ö. | 365nm |
| XUV 025020AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | klima | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | klima | 365nm |
| XUV 025040DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 M.Ö. | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | M.Ö. | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | klima | 365nm |
| XUV 065070HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 MÖ | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | M.Ö. | 365nm |
| XUV 124096AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | klima | 365nm |
| XUV 112100AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | klima | 365nm |
| XUV 130120AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | klima | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | klima | 365nm |
| XUV 150180 M.Ö. | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | M.Ö. | 365nm |
| XUV 105199DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | klima | 365nm |
Parametre size uygun değilse lütfen bizimle iletişime geçin. Özel gereksinimlerinize yönelik teknik bilgi ve çizimler sağlayacak profesyonel bir ekibimiz var.